FZG-8型真空干燥箱
FZG系列真空干燥箱
一、FZG-8型真空干燥箱的型號(hào)及參數(shù)
干燥箱型號(hào) | FZG-8型電加熱 | FZG-8型蒸汽加熱 | FZG-8型汽水兩用 | FZG-8型導(dǎo)熱油加熱 |
箱內(nèi)尺寸(mm) | 915×1000×1230(mm) | 915×1000×1230(mm) | 915×1000×1230(mm) | 915×1000×1230(mm) |
箱外尺寸(mm) | 1450×1200×1750(mm) | 1220×1200×1750(mm) | 1450×1200×2050(mm) | 1450×1200×1750(mm) |
烘盤層數(shù) | 8層 | 8層 | 8層 | 8層 |
烘盤尺寸(mm) | 460×640×45(mm) | 460×640×45(mm) | 460×640×45 (mm) | 460×640×45(mm) |
烘盤層間距(mm) | 120(mm) | 120(mm) | 120(mm) | 120(mm) |
烘盤數(shù)量(只) | 16只 | 16只 | 16只 | 16只 |
蒸氣壓力(MPa) | / | 0.2-0.6(MPa) | 0.2-0.6(MPa) | / |
加熱功率(kw) | 9(kw) | / | 6-12(kw) | 9(kw) |
蒸氣耗量(kg/h) | / | 15(kg/h) | 15(kg/h) | / |
冷風(fēng)流量(m3/h) | / | / | 200(m3/h) | / |
風(fēng)機(jī)功率(w/h) | / | / | 250(w/h) | / |
導(dǎo)熱油容量(L) | / | / | / | 80(L) |
加熱油站容量(L) | / | / | / | 100(L) |
使用溫度(℃) | 常溫―200℃ | 50―120℃ | 熱水循環(huán)加熱:常溫+5-80℃ ; 蒸氣加熱:50―120℃ | 常溫―200℃ |
加熱方式(選擇) | 電加熱 | 蒸汽加熱 | 熱水循環(huán)加熱蒸氣加熱 | 導(dǎo)熱油加熱 |
箱內(nèi)真空度(MPa) | 真空度:-0.1MPa(還可設(shè)計(jì)更高真空度的真空干燥箱) | |||
查看結(jié)構(gòu) | 查看電加熱結(jié)構(gòu) | 查看蒸氣加熱結(jié)構(gòu) | 查看汽水兩用結(jié)構(gòu) | 查看導(dǎo)熱油加熱結(jié)構(gòu) |
參數(shù)配置可按客戶的合理要求設(shè)計(jì) |
二、FZG-8型真空干燥箱:
FZG-8型方型真空干燥箱可以由用戶自行選配不同的加熱方式,本公司生產(chǎn)的真空干燥烘箱的加熱方式主要有四種:電加熱型;蒸汽加熱;熱水和蒸汽兩用;導(dǎo)熱油加熱型。FZG-8型擁有16只標(biāo)準(zhǔn)沖壓烘盤,各加熱方式依據(jù)用戶生產(chǎn)產(chǎn)品的特點(diǎn)而選擇有所不同。
FZG-8型真空干燥烘箱主要選配的真空泵有兩種:1、2X-8型旋片式真空泵。2、KS系列水循環(huán)泵,用戶可以自由選擇。
FZG-8型蒸汽加熱真空干燥箱外觀圖
FZG-8型箱體內(nèi)部
FZG-8型外觀圖
FZG-8型平底結(jié)構(gòu)外觀圖
FZG-8型平底結(jié)構(gòu)型的內(nèi)部結(jié)構(gòu),F(xiàn)ZG-8型可配置16只標(biāo)準(zhǔn)烘盤(460×640×45(mm))。烘車共8層,每層可放入兩只標(biāo)準(zhǔn)烘盤。
標(biāo)準(zhǔn)沖壓烘盤,尺寸為460×640×45(mm)
查看新版本網(wǎng)頁:http://www.e8w8.com/chanpingzhongxin/x4.html