雙錐混合干燥機
雙錐混合干燥機系列
一、雙錐混合干燥機的型號及參數(shù)
型號 | 總容積(L) | 工作容積(L) | 加熱面積(M2) | 轉數(shù)(rp/m) | 功率(kw) | 架轉高度(mm) | 架轉高度(mm) | 夾層設計壓力(MPa) |
100型 | 100 | 50 | 1.16 | 3-13 | 0.75 | 1810 | -0.09~0.096 | 0.3 |
200型 | 200 | 100 | 1.5 | 3-13 | 1.1 | 1910 | -0.09~0.096 | 0.3 |
350型 | 350 | 175 | 2 | 3-13 | 1.5 | 2090 | -0.09~0.096 | 0.3 |
500型 | 500 | 250 | 2.63 | 3-13 | 1.5 | 2195 | -0.09~0.096 | 0.3 |
750型 | 750 | 375 | 3.5 | 3-13 | 2 | 2500 | -0.09~0.096 | 0.3 |
1000型 | 1000 | 500 | 4.61 | 3-13 | 3 | 2665 | -0.09~0.096 | 0.3 |
1500型 | 1500 | 750 | 5.58 | 3-13 | 3 | 2915 | -0.09~0.096 | 0.3 |
2000型 | 2000 | 1000 | 7.5 | 3-13 | 4 | 3055 | -0.09~0.096 | 0.3 |
3000型 | 3000 | 1500 | 9.6 | 3-13 | 5.5 | 3330 | -0.09~0.096 | 0.3 |
4500型 | 4500 | 2250 | 13.8 | 3-13 | 7.5 | 4210 | -0.09~0.096 | 0.3 |
參數(shù)配置可按客戶的合理要求設計 |
二、雙錐混合干燥機的用途:
本機主要用于醫(yī)藥、化工、食品等行業(yè)進行以下物料的干燥。
三、雙錐混合干燥機的特點:
1、不能承受高溫的物料。
2、容易氧化的物料。
3、對結晶體不允許破壞的物料。
4、回收殘余揮發(fā)的物料。
5、強烈火刺激,有毒性的物料。
本產品符合食品、制藥等企業(yè)對GMP驗證的要求。
如果您對該產品還有什么疑問,請聯(lián)系我們,我們將謁誠為您解達。